Resultater

Gå til resultater

Vis resultater
Historikk

Tidligere leaderboard

Vis historikk
Leaderboard

Vis leaderboard

Vis leaderboard

Leaderboard HCup Menn 2018


# Spiller R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum - 2
Michael Svahn 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Fabian Throndsen 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Hans Jacob Claussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Throndsen 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Joachim Muri Slettestoel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlend Hjonnevag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Binde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Risnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tord Hanevik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Even Størdal 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Martin Aandahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Madsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joakim Birkeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Moe 10 9 9 0 0 0 0 0 28 28
Grunde Moe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolf Moe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesper Trosvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Fredrik Holen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gøran Dalehavn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christer Dybvik Sunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Dybvik 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Sander Throndsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Larsen 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Anders Halvorsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Lie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Niklas Eikner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens Djurhuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Fjeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hussein Mobarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Tore Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Dyngeland 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Andreas Dyngeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre Monsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paal Brakstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Brakstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ole Petter Hjønnevåg 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Lasse Landaas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Bruvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Giil 11 15 14 0 0 0 0 0 40 40
Viktor Hilland 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Saleban Sulub 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Abel Sandal 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Espen Walle Gundersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegard Lie 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Håvard Rødstøl 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Håvard Nesse 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Alexander Endestad 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Anders Lund 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Bjarte Mosaker 8 12 0 0 0 0 0 0 20 20
Belisti Dessalegn 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Bendik Nordtveit 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Bjørn Straume 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Bjørn Rune Markhus 5 5 0 0 0 0 0 0 10 10
David Davitian 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Edvard Iversen 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Elias Tønnesen 5 13 10 0 0 0 0 0 28 28
Fredrik Horgen Bergsvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Aasen 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Marius Hauge 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Geir Øyvind Raniseth 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Glenn Kristiansen 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Jacob Thornes 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jan Martin Langeland 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Jonatan Svemo 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Morten Hjelmeland 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Oskar Pettersen 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Petter Solheim 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Sebastian Rafn 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Tor Christian Bringedal 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Vegard Hauge 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Ørjan Karlsen 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Viktor Iversen 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Øystein Gåsemyr 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Tomas Mills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isak Kristoffersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Jamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil Jacobsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans Christian Instanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abduali Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micael Orlando Hellevang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Tveit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Nguyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sondre Lunheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brede Torgersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Melkevik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sander Lygre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Skeie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birk Svellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Hjøllo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endre Kløvtveit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Stensbø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brage Økland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Nordgård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edvard Furnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Halvorsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasper Bruvoll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Rødbotten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georg Melingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Standal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christoffer Høistad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Amundsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Paulsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tord Gjengstø Stavenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Andreassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendik Fossland Førdestrøm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sture Høyvåg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mats Stølen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Dahl Sollesnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Leithaug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Oscar Instanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geir Instanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espen Birkeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olve Skaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trekning 1 Runde 1

Hjemmelag Resultat Bortelag Trekning Hjemmepoeng Bortepoeng
A 2-0 B T1 2P 0P
C 1-0 D T1 2P 0P
E 1-1 F T1 1P 1P
G 2-2 H T1 1P 1P
A 3-1 D T1 2P 0P
C 0-1 B T1 0P 2P
E 0-1 H T1 0P 2P
G 1-0 F T1 2P 0P

Trekning 2 Runde 1

Hjemmelag Resultat Bortelag Trekning Hjemmepoeng Bortepoeng
A 1-0 B T2 2P 0P
C 0-1 D T2 0P 2P
E 1-2 F T2 0P 2P
G 2-5 H T2 0P 3P
A 0-0 D T2 1P 1P
C 0-1 B T2 0P 2P
E 1-4 H T2 0P 3P
G 4-1 F T2 3P 0P

Trekning 3 Runde 1

Hjemmelag Resultat Bortelag Trekning Hjemmepoeng Bortepoeng
A 0-0 B T3 1P 1P
C 5-0 D T3 3P 0P
E 4-2 F T3 2P 0P
G 4-0 H T3 3P 0P
A 2-0 D T3 2P 0P
C 1-2 B T3 0P 2P
E 5-1 H T3 3P 0P
G 3-2 F T3 2P 0P