Joakim Fylling Larsen ble årets toppscorer med 11 mål, blant annet et nydelig frisparkmål:
Michael Svahn rundet 150 kamper denne sesongen, han har nå 157 kamper, 39 mål og 25 assist! Jonatan Svemo har nå over 120 kamper, 122 totalt og 44 mål på disse, mens Fabian har totalt 128 kamper og 13 mål.
Nykommer Sophus Schanke spilte flest kamper sammen med toppscorer Joakim Fylling Larsen og Edvard Hitland. Abel Sandal gjorde et comeback for B-laget og scoret 3 mål på 7 kamper, og har nå 21 kamper og 8 mål for Smørås 2.
Spiller | Kamper | Mål |
Joakim Fylling Larsen | 14 | 11 |
Sophus Schancke | 14 | 0 |
Edvard Hitland | 14 | 0 |
Michael Svahn | 13 | 4 |
Ørjan Karlsen | 13 | 0 |
Ulrick Hegstad Tveit | 12 | 0 |
Fredrik Lie Monsen | 11 | 2 |
Henrik Rene Tvedt Larsen | 11 | 2 |
Georg Melingen | 11 | 1 |
Erik Gjerstad | 11 | 0 |
David Davitian | 10 | 1 |
Håvard Nesse | 10 | 1 |
Peter Beite | 8 | 3 |
Ole Petter Hjønnevåg | 8 | 0 |
Abel Sandal | 7 | 3 |
Daniel Dybvik Maataa | 7 | 2 |
Jonatan Svemo | 7 | 2 |
William Dybvik Sunde | 7 | 0 |
Tomm-A Wilkensen | 6 | 3 |
Vasil Lilov | 6 | 1 |
Fabian M P Throndsen | 6 | 0 |
Teodor R Johansen | 6 | 0 |
Elias Tønnessen | 5 | 1 |
Henrik B Moe | 5 | 0 |
Sigurd Holen | 4 | 1 |
Morten Gjøen | 4 | 0 |
Victor Hilland | 3 | 1 |
Tobias Myklebust | 3 | 0 |
Simon Vågnes | 3 | 0 |
Ludvig Hope Skjeseth | 2 | 1 |
Tom Aasen | 2 | 0 |
Brage Økland | 2 | 0 |
Ian Hestholm | 1 | 0 |
Riccardo Agnelli | 1 | 0 |
Benjamin Myrtvedt | 1 | 0 |
Birk U Svellingen | 1 | 0 |
Grunde Moe | 1 | 0 |
HenrikTveit | 1 | 0 |
Ola Wilhelmsen | 1 | 0 |
Thomas Steinegger | 1 | 0 |
Petter Jentoft | 1 | 0 |
Linus Grøtta Espelid | 1 | 0 |
Spiller | Kamper | Mål |
Ole Petter Hjønnevåg | 173 | 8 |
Michael Svahn | 157 | 39 |
Fabian M P Throndsen | 128 | 13 |
Jonatan Svemo | 122 | 44 |
David Davitian | 66 | 9 |
Håvard Nesse | 54 | 3 |
Morten Gjøen | 52 | 8 |
Elias Tønnessen | 48 | 2 |
Fredrik Lie Monsen | 43 | 8 |
Tom Aasen | 38 | 2 |
Ørjan Karlsen | 31 | 0 |
Henrik B Moe | 27 | 8 |
Edvard Hitland | 24 | 0 |
Riccardo Agnelli | 22 | 3 |
Joakim Fylling Larsen | 21 | 14 |
Abel Sandal | 21 | 8 |
Benjamin Myrtvedt | 21 | 0 |
Tomm-A Wilkensen | 16 | 9 |
Vasil Lilov | 15 | 1 |
Sophus Schancke | 14 | 0 |
Victor Hilland | 13 | 4 |
Ulrick Hegstad Tveit | 12 | 0 |
Henrik Rene Tvedt Larsen | 12 | 2 |
Georg Melingen | 12 | 1 |
Erik Gjerstad | 11 | 0 |
Daniel Dybvik Maataa | 10 | 2 |
Peter Beite | 8 | 3 |
Tobias Myklebust | 8 | 0 |
William Dybvik Sunde | 7 | 0 |
Teodor R Johansen | 6 | 0 |
Petter Jentoft | 5 | 0 |
Sigurd Holen | 4 | 1 |
Brage Økland | 4 | 0 |
HenrikTveit | 4 | 0 |
Simon Vågnes | 3 | 0 |
Ludvig Hope Skjeseth | 2 | 1 |
Grunde Moe | 2 | 0 |
Thomas Steinegger | 2 | 1 |
Ian Hestholm | 1 | 0 |
Birk U Svellingen | 1 | 0 |
Ola Wilhelmsen | 1 | 0 |
Linus Grøtta Espelid | 1 | 0 |
Statistikk fra Erik Throndsen