75
Mål i serien 2024
48
Spillere benyttet 2024
20
Kamper spilt i 2024
Rekorder
Fakta om B-laget
62
Mål i serien 2014
55
Kamper på rad med mål
13
Sesonger i seriesystemet
5
Clean sheets i 2018
Siste resultat
Neste kamp:
Terminliste
Program
Nyheter
Spillerstall
Her er en oversikt over B-lagets spillerstall 2023
Rekordholdere
Statistikk
Flest assist
- Kamper: 106
- Mål: 20
- Assist: 33
- Målpoengsnitt: 0.50
Statistikk
Flest kamper
- Kamper: 182
- Mål: 45
- Assist: 26
- Målpoengsnitt: 0.39
Statistikk
Flest mål
| Navn | mal | Kamper | Målprosent pr kamp |
|---|---|---|---|
| Jonatan Svemo | 57 | 153 | 37 % |
| Elias Tønnesen | 51 | 86 | 59 % |
| Michael Svahn | 45 | 182 | 25 % |
| Espen Walle Gundersen | 40 | 147 | 27 % |
| Joachim Muri Slettestøl | 20 | 106 | 19 % |
Flest assist
| Navn | Assist | Kamper | Assist pr kamp |
|---|---|---|---|
| Joachim Muri Slettestøl | 33 | 106 | 31 % |
| Jonatan Svemo | 31 | 153 | 20 % |
| Fredrik Lie Monsen | 29 | 88 | 33 % |
| Michael Svahn | 26 | 182 | 14 % |
| David Davitian | 26 | 103 | 25 % |
Flest kamper
| Navn | Kamper | Mål | Assist |
|---|---|---|---|
| Michael Svahn | 182 | 45 | 26 |
| Ole Petter Hjønnevåg | 176 | 8 | 8 |
| Jonatan Svemo | 153 | 57 | 31 |
| Espen Walle Gundersen | 147 | 40 | 21 |
| Fabian Palmstrøm Throndsen | 141 | 13 | 18 |
Beste målpoengsnitt
(Må ha spilt minst 10 kamper)
M = mål, K = kamper, A = assist,
MP = målpoengsnitt
| Navn | Kamper | Mål | Assist | Målpoengsnitt |
|---|---|---|---|---|
| Jonatan Svemo | 153 | 57 | 31 | 58 % |
| Michael Svahn | 182 | 45 | 26 | 39 % |
| Elias Tønnesen | 86 | 51 | 14 | 76 % |
| Espen Walle Gundersen | 147 | 40 | 21 | 41 % |
| Joachim Muri Slettestøl | 106 | 20 | 33 | 50 % |
| Fredrik Lie Monsen | 88 | 16 | 29 | 51 % |
| David Davitian | 103 | 13 | 26 | 38 % |
| Pål Grinde | 86 | 19 | 17 | 42 % |
| Robert Larsen | 42 | 20 | 14 | 81 % |
| Fabian Palmstrøm Throndsen | 141 | 13 | 18 | 22 % |
| Jan Niklas Eikner | 79 | 9 | 14 | 29 % |
| Morten Gjøen | 62 | 8 | 11 | 31 % |
| Even Størdal | 106 | 7 | 11 | 17 % |
B-laget gjennom årene
| År | Divisjon | Ant. kamper | S | U | T | Målforskjell | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7.div.avd.04 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29-16 | 21 |
| 2010 | 6.div.avd.03 | 14 | 5 | 2 | 7 | 45-47 | 26 |
| 2011 | 6.div.avd.03 | 18 | 8 | 2 | 8 | 43-47 | 26 |
| 2012 | 6.div.avd.04 | 16 | 9 | 5 | 2 | 62-33 | 26 |
| 2013 | 6.div.avd.01 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57-30 | 33 |
| 2014 | 5.div.avd.03 | 24 | 13 | 2 | 9 | 62-48 | 33 |
| 2015 | 5.div.avd.01 | 20 | 9 | 3 | 8 | 49-34 | 30 |
| 2016 | 5.div.avd.01 | 22 | 6 | 2 | 14 | 42-75 | 20 |
| 2017 | 6.div.avd.04 | 18 | 6 | 3 | 9 | 40-50 | 21 |
| 2018 | 6.div.avd.04 | 16 | 9 | 3 | 4 | 35-26 | 30 |
Spilleroversikt


