73
Mål i serien 2024
47
Spillere benyttet 2024
20
Kamper spilt i 2024
Rekorder
Fakta om B-laget
62
Mål i serien 2014
55
Kamper på rad med mål
13
Sesonger i seriesystemet
5
Clean sheets i 2018
Siste resultat
Neste kamp:
Terminliste
Program
Nyheter
Spillerstall
Her er en oversikt over B-lagets spillerstall 2023
Rekordholdere
Statistikk
Flest assist
- Kamper: 106
- Mål: 20
- Assist: 33
- Målpoengsnitt: 0.50
Statistikk
Flest mål
Navn | mal | Kamper | Målprosent pr kamp |
---|---|---|---|
Jonatan Svemo | 52 | 133 | 39 % |
Elias Tønnesen | 43 | 74 | 58 % |
Michael Svahn | 41 | 166 | 25 % |
Espen Walle Gundersen | 40 | 147 | 27 % |
Joachim Muri Slettestøl | 20 | 106 | 19 % |
Flest assist
Navn | Assist | Kamper | Assist pr kamp |
---|---|---|---|
Joachim Muri Slettestøl | 33 | 106 | 31 % |
Michael Svahn | 25 | 166 | 15 % |
David Davitian | 25 | 89 | 28 % |
Jonatan Svemo | 24 | 133 | 18 % |
Fredrik Lie Monsen | 23 | 72 | 32 % |
Flest kamper
Navn | Kamper | Mål | Assist |
---|---|---|---|
Ole Petter Hjønnevåg | 176 | 8 | 8 |
Michael Svahn | 166 | 41 | 25 |
Espen Walle Gundersen | 147 | 40 | 21 |
Fabian Palmstrøm Throndsen | 135 | 13 | 18 |
Jonatan Svemo | 133 | 52 | 24 |
Beste målpoengsnitt
(Må ha spilt minst 10 kamper)
M = mål, K = kamper, A = assist,
MP = målpoengsnitt
Navn | Kamper | Mål | Assist | Målpoengsnitt |
---|---|---|---|---|
Jonatan Svemo | 133 | 52 | 24 | 57 % |
Michael Svahn | 166 | 41 | 25 | 40 % |
Espen Walle Gundersen | 147 | 40 | 21 | 41 % |
Elias Tønnesen | 74 | 43 | 14 | 77 % |
Joachim Muri Slettestøl | 106 | 20 | 33 | 50 % |
David Davitian | 89 | 13 | 25 | 43 % |
Fredrik Lie Monsen | 72 | 14 | 23 | 51 % |
Pål Grinde | 86 | 19 | 17 | 42 % |
Robert Larsen | 42 | 20 | 14 | 81 % |
Fabian Palmstrøm Throndsen | 135 | 13 | 18 | 23 % |
Jan Niklas Eikner | 79 | 9 | 14 | 29 % |
Morten Gjøen | 62 | 8 | 11 | 31 % |
Even Størdal | 106 | 7 | 11 | 17 % |
B-laget gjennom årene
År | Divisjon | Ant. kamper | S | U | T | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 7.div.avd.04 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29-16 | 21 |
2010 | 6.div.avd.03 | 14 | 5 | 2 | 7 | 45-47 | 26 |
2011 | 6.div.avd.03 | 18 | 8 | 2 | 8 | 43-47 | 26 |
2012 | 6.div.avd.04 | 16 | 9 | 5 | 2 | 62-33 | 26 |
2013 | 6.div.avd.01 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57-30 | 33 |
2014 | 5.div.avd.03 | 24 | 13 | 2 | 9 | 62-48 | 33 |
2015 | 5.div.avd.01 | 20 | 9 | 3 | 8 | 49-34 | 30 |
2016 | 5.div.avd.01 | 22 | 6 | 2 | 14 | 42-75 | 20 |
2017 | 6.div.avd.04 | 18 | 6 | 3 | 9 | 40-50 | 21 |
2018 | 6.div.avd.04 | 16 | 9 | 3 | 4 | 35-26 | 30 |
Spilleroversikt