| Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | Sum -2 |
| Andreas Hauge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Adrian Eikås | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Espen Walle Gundersen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Henrik Moe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Stefan Kristiansen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Thomas Reigstad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Fabian Throndsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Håvard Rødstøl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Elias Tønnesen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Jan Kristian Rosengård | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Jan Martin Langeland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Lasse Landaas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Martin Larsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Petter Jentoft | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tobias Rye Mikkelsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tomm-Andre Vilkensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Ulrik Tveit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Even Størdal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| David Davitian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Georg Melingen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Thomas Steinegger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Abudali Morgan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Viktor Hilland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Grunde Moe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marcus Vilkensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Snorre Corneliussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
For oversikt over tidligere høstcuper: Arkiv for Høstcup – Smørås statistikk (smorasstats.com)
