Stall
Kampoppsett
Dato | Dag | Tid | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Bane | Turnering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2020 | tirsdag | 20.00 | Åsane 2 | 4 - 0 | Smørås | Myrdal stadion | OBOS Vinterserie Kvinner avd. 03 |
09.02.2020 | søndag | 20.00 | Smørås | - | Bjarg | Slåtthaug Kunstgress | OBOS Vinterserie Kvinner avd. 03 |
16.02.2020 | søndag | 14.00 | Smørås | - | Lyngbø 1 | Slåtthaug Kunstgress | OBOS Vinterserie Kvinner avd. 03 |
18.04.2020 | lørdag | 15.00 | Sædalen | - | Smørås | Kalandseid idrettsplass | 5. div. Kvinner avd. 01 |
03.05.2020 | søndag | 16.00 | Smørås | - | Olsvik | Slåtthaug Kunstgress | 5. div. Kvinner avd. 01 |
10.05.2020 | søndag | 16.00 | Askøy SK | - | Smørås | Follese kunstgress 1 | 5. div. Kvinner avd. 01 |
13.05.2020 | onsdag | 19.30 | Årstad | - | Smørås | Rautjern | 5. div. Kvinner avd. 01 |
24.05.2020 | søndag | 20.00 | Smørås | - | Dale | Slåtthaug Kunstgress | 5. div. Kvinner avd. 01 |
01.06.2020 | mandag | 16.00 | Trio | - | Smørås | Kvednabekkjen | 5. div. Kvinner avd. 01 |
07.06.2020 | søndag | 16.00 | Smørås | - | Østsiden Askøy | Slåtthaug Kunstgress | 5. div. Kvinner avd. 01 |
23.08.2020 | søndag | 16.00 | Smørås | - | Sædalen | Slåtthaug Kunstgress | 5. div. Kvinner avd. 01 |
27.08.2020 | torsdag | 20.00 | Smørås | - | Baune | Slåtthaug Kunstgress | 5. div. Kvinner avd. 01 |
06.09.2020 | søndag | 20.00 | Olsvik | - | Smørås | Olsvik idrettplass | 5. div. Kvinner avd. 01 |
13.09.2020 | søndag | 16.00 | Smørås | - | Askøy SK | Slåtthaug Kunstgress | 5. div. Kvinner avd. 01 |
20.09.2020 | søndag | 18.00 | Dale | - | Smørås | Dale kunstgress | 5. div. Kvinner avd. 01 |
27.09.2020 | søndag | 16.00 | Smørås | - | Trio | Slåtthaug Kunstgress | 5. div. Kvinner avd. 01 |
04.10.2020 | søndag | 16.00 | Østsiden Askøy | - | Smørås | Ask idrettsplass | 5. div. Kvinner avd. 01 |
11.10.2020 | søndag | 16.00 | Smørås | - | Årstad | Slåtthaug Kunstgress | 5. div. Kvinner avd. 01 |
18.10.2020 | søndag | 16.00 | Baune | - | Smørås | 5. div. Kvinner avd. 01 |
Statistikk
Sesong | Plassering | Divisjon | Vårplassering |
2012 | 10 | 4. div | 5 |
2013 | 8 | 4. div | |
2014 | 5 | 4. div | 8 |
2015 | 5 | 5. div | 2 |
2016 | 2 | 5. div | 3 |
2017 | 10 | 4. div | |
2018 | 4 | 5. div | 1 |
2019 | 3 | 5. div | |
2020 | |||
2021 | 5 | 5. div |