Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | Sum -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Giil | 0 | 9 | 17 | 3 | 11 | 10 | 13 | 0 | 63 | 50 |
Grunde Moe | 2 | 11 | 7 | 11 | 3 | 8 | 10 | 0 | 52 | 42 |
Henrik Moe | 10 | 8 | 0 | 8 | 6 | 11 | 8 | 0 | 51 | 43 |
Martin Trengereid | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | 50 | 44 |
Tobias Rye Mikkelsen | 7 | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 5 | 0 | 50 | 45 |
Jan Christer Rosenlund | 7 | 13 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 49 | 39 |
David Davitian | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 0 | 48 | 39 |
Georg Melingen | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 46 | 40 |
Thomas Reigstad | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 9 | 0 | 43 | 34 |
Kristian Halvorsen | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 10 | 9 | 0 | 42 | 33 |
Ludvik Hope Skjeseth | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 4 | 6 | 0 | 40 | 34 |
Fabian Throndsen | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 39 | 37 |
Henrik Rene Tvedt | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 37 | 27 |
Petter Jentoft | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 37 | 28 |
Håvard Rødstøl | 8 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
Edvard Hitland | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 35 | 23 |
Elias Tønnesen | 7 | 6 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Martin Larsen | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 34 | 28 |
Anders Halvorsen | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 32 | 23 |
Viktor Hilland | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 26 | 19 |
Edvard Iversen | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Kristoffer Skjelstad | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 25 | 24 |
Lasse Landaas | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 16 |
Olve Skaar | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Hans Christian Instanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | 14 |
Isak Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Eirik Hjartåker | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 10 |
Andreas Hauge | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Kasper Fjellstad | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Tor Aspevik | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 |
Saleban Sulub | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 6 |
Stefan Kristiansen | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Liam Eykill | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 |
Adrian Eikås | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Espen Walle Gundersen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Abudali Morgan | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Julian Jakobsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Ruben Gjerde | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Marco La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Pepe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Riccardo Agnelli | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Geir Instanes | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Jan Martin Langeland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Kasper Stefanussen | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Tomm-Andre Vilkensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Ulrik Tveit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Even Størdal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Fabio Macri | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Yuan Stunner | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Thomas Steinegger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Andreas Steinsland | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Hans Jacob Claussen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Nikolai Borgen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kasper Greve Gullaksen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ole Arnesen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sondre Aksnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marcus Vilkensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Snorre Corneliussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brage Økland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Smørås Statistikk
Statistikk fra Smørås IL
Siste innlegg
Arkiv
- desember 2024
- november 2024
- april 2024
- desember 2023
- november 2023
- desember 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- august 2022
- juni 2022
- mai 2022
- april 2022
- mars 2022
- februar 2022
- desember 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- august 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mai 2021
- desember 2020
- juni 2020
- mai 2020
- april 2020
- mars 2020
- februar 2020
- januar 2020
- september 2019
- juni 2019
- mai 2019
- april 2019
- mars 2019
- februar 2019
- september 2018
Finn oss
Adresse
Hovedgata 123
1234 Poststedet
Åpningstider
Mandag–fredag: 09:00–17:00
Lørdag & søndag: 11:00–15:00