# | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Sum – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Tvedt Larsen | 8 | 13 | 8 | 12 | 41 | 41 |
2 | Sander Simpson | 7 | 12 | 9 | 13 | 41 | 41 |
3 | Linus Espelid | 10 | 9 | 11 | 10 | 40 | 40 |
4 | Eirik Hjartåker | 10 | 15 | 0 | 11 | 36 | 36 |
5 | Isak Kristoffersen | 12 | 0 | 11 | 13 | 36 | 36 |
6 | Isak Døskeland | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | 34 |
7 | Jan Krister Rosenlund | 6 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 |
8 | Andreas Økland Otterlei | 5 | 11 | 10 | 6 | 32 | 32 |
9 | Tor Aspevik | 5 | 10 | 9 | 7 | 31 | 31 |
10 | Fabian M. Palmstrøm Throndsen | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | 30 |
11 | Georg Melingen | 9 | 0 | 7 | 14 | 30 | 30 |
12 | Grunde Moe | 9 | 10 | 4 | 6 | 29 | 29 |
13 | Saleban Sulub | 6 | 10 | 7 | 6 | 29 | 29 |
14 | Viktor Standal | 8 | 7 | 9 | 4 | 28 | 28 |
15 | Mathias Berge | 8 | 2 | 6 | 10 | 26 | 26 |
16 | Mathias Rekdal | 7 | 7 | 11 | 1 | 26 | 26 |
17 | Tobias Rye Mikkelsen | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | 23 |
18 | Matias Halvorsen | 0 | 9 | 0 | 12 | 21 | 21 |
19 | Robert Fjeld | 8 | 7 | 6 | 0 | 21 | 21 |
20 | Jesper Johannessen | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 |
21 | Martin Svanevik | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 | 20 |
22 | Noah Risnes | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 |
23 | Fredrik Bjordal | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | 19 |
24 | Kristian Halvorsen | 8 | 7 | 0 | 4 | 19 | 19 |
25 | Thanh Kien Ho | 6 | 3 | 10 | 0 | 19 | 19 |
26 | Lasse Landaas | 3 | 1 | 10 | 4 | 18 | 18 |
27 | Theo Torgilstveit | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 |
28 | Laurent Kelmendi | 6 | 0 | 9 | 2 | 17 | 17 |
29 | Alexander Smedegård | 0 | 4 | 2 | 10 | 16 | 16 |
30 | Herman Buder | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | 16 |
31 | Michael Asphaug | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 | 16 |
32 | Erik Giil | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 15 |
33 | Martin Trengereid | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 |
34 | Birk Bruås | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | 14 |
35 | Juan Richard Larsen | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 |
36 | Julian Helgesen Andal | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 13 |
37 | Omar Yassir | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 13 |
38 | Christoffer Torgersen | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 |
39 | David Davitian | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 |
40 | Eirik Morkemo | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
41 | Fredrik Lie Monsen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
42 | Christoffer Melhus | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
43 | Tobias Jacobsen | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44 | Adrian | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
45 | Matteo Jaeger | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
46 | Robert Larsen | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
47 | Geir Raniseth | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
48 | Henrik Viken | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
49 | Martin Larsen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
50 | Wolfgang Blom | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 |
51 | Shad | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 |
52 | Sture Høyvåg | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
53 | Edvard Iversen | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
54 | Håvard Bergmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
55 | Morten Velo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
56 | Rabea | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
57 | Tord | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
58 | Ron keci | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
59 | Hoby andriana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
60 | Nur Sulub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Benjamin Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Marius Arnesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smørås Statistikk
Statistikk fra Smørås IL
Siste innlegg
Arkiv
- desember 2024
- november 2024
- april 2024
- desember 2023
- november 2023
- desember 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- august 2022
- juni 2022
- mai 2022
- april 2022
- mars 2022
- februar 2022
- desember 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- august 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mai 2021
- desember 2020
- juni 2020
- mai 2020
- april 2020
- mars 2020
- februar 2020
- januar 2020
- september 2019
- juni 2019
- mai 2019
- april 2019
- mars 2019
- februar 2019
- september 2018
Finn oss
Adresse
Hovedgata 123
1234 Poststedet
Åpningstider
Mandag–fredag: 09:00–17:00
Lørdag & søndag: 11:00–15:00