| # | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Simpson | 7 | 12 | 9 | 13 | 11 | 52 | |
| 2 | Henrik Tvedt Larsen | 8 | 13 | 8 | 12 | 9 | 50 | |
| 3 | Linus Espelid | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 50 | |
| 4 | Isak Døskeland | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 45 | |
| 5 | Isak Kristoffersen | 12 | 0 | 11 | 13 | 6 | 42 | |
| 6 | Jan Krister Rosenlund | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 41 | |
| 7 | Saleban Sulub | 6 | 10 | 7 | 6 | 11 | 40 | |
| 8 | Tor Aspevik | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 37 | |
| 9 | Viktor Standal | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 37 | |
| 10 | Eirik Hjartåker | 10 | 15 | 0 | 11 | 0 | 36 | |
| 11 | Georg Melingen | 9 | 0 | 7 | 14 | 4 | 34 | |
| 12 | Grunde Moe | 9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 33 | |
| 13 | Andreas Økland Otterlei | 5 | 11 | 10 | 6 | 0 | 32 | |
| 14 | Tobias Rye Mikkelsen | 3 | 7 | 3 | 10 | 8 | 31 | |
| 15 | Fabian M. Palmstrøm Throndsen | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | |
| 16 | Mathias Rekdal | 7 | 7 | 11 | 1 | 4 | 30 | |
| 17 | Erik Giil | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 28 | |
| 18 | Jesper Johannessen | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 28 | |
| 19 | Mathias Berge | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 27 | |
| 20 | Kristian Halvorsen | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 26 | |
| 21 | Lasse Landaas | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | 26 | |
| 22 | Robert Fjeld | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 24 | |
| 23 | Herman Buder | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 23 | |
| 24 | Laurent Kelmendi | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 | 21 | |
| 25 | Matias Halvorsen | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 21 | |
| 26 | Martin Svanevik | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 27 | Martin Trengereid | 8 | 5 | 2 | 0 | 5 | 20 | |
| 28 | Noah Risnes | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 | |
| 29 | Fredrik Bjordal | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 30 | Thanh Kien Ho | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 19 | |
| 31 | Theo Torgilstveit | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| 32 | Robert Larsen | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | |
| 33 | Alexander Smedegård | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 16 | |
| 34 | Michael Asphaug | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| 35 | Edvard Iversen | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | |
| 36 | Birk Bruås | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
| 37 | Håvard Flotve | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 38 | Juan Richard Larsen | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 39 | Julian Helgesen Andal | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 40 | Omar Yassir | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 41 | Christoffer Torgersen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 42 | David Davitian | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
| 43 | Eirik Morkemo | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 44 | Fredrik Lie Monsen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 45 | Christoffer Melhus | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 46 | Geir Raniseth | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | |
| 47 | Tobias Jacobsen | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 48 | Adrian | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 49 | Mathias Stenersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 50 | Matteo Jaeger | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 51 | Nikolas Eide | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 52 | Henrik Viken | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 53 | Martin Larsen | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 54 | Wolfgang Blom | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 55 | Shad | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 56 | Sture Høyvåg | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 57 | Håvard Bergmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 58 | Morten Velo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 59 | Rabea | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 60 | Tord | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 61 | Ron keci | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 62 | Hoby andriana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 63 | Nur Sulub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Benjamin Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Marius Arnesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjemmelag | HMÅL | Bmål | Bortelag | HP | BP |
|---|---|---|---|---|---|
| R5T1A | 0 | 1 | B | 0 | 2 |
| R5T1C | 1 | 0 | D | 2 | 0 |
| R5T1E | 0 | 0 | F | 1 | 1 |
| R5T1A | 4 | 1 | D | 3 | 0 |
| R5T1C | 0 | 1 | F | 0 | 3 |
| R5T1E | 0 | 3 | B | 0 | 3 |
| Hjemmelag | HMÅL | BMÅL | Bortelag | HP | BP |
|---|---|---|---|---|---|
| R5T2A | 1 | 2 | B | 0 | 2 |
| R5T2C | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| R5T2E | 4 | 0 | F | 3 | 0 |
| R5T2A | 4 | 1 | D | 3 | 0 |
| R5T2C | 3 | 0 | F | 3 | 0 |
| R5T2E | 1 | 2 | B | 0 | 2 |
| Hjemmelag | Hmål | BMål | Bortelag | HP | BP |
|---|---|---|---|---|---|
| R5T3A | 3 | 0 | B | 3 | 0 |
| R5T3C | 1 | 3 | D | 0 | 2 |
| R5T3E | 1 | 4 | F | 0 | 3 |
| R5T3A | 3 | 1 | D | 2 | 0 |
| R5T3C | 4 | 2 | F | 2 | 0 |
| R5T3E | 2 | 2 | B | 1 | 1 |
