Erik Giil er årets vinner av høstcup! Gratulerer!
| Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | Sum -2 |
| Erik Giil | 0 | 9 | 17 | 3 | 11 | 10 | 13 | 6 | 69 | 66 |
| Grunde Moe | 2 | 11 | 7 | 11 | 3 | 8 | 10 | 8 | 60 | 55 |
| Tobias Rye Mikkelsen | 7 | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 5 | 8 | 58 | 53 |
| Martin Trengereid | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 8 | 58 | 52 |
| Kristian Halvorsen | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 10 | 9 | 9 | 51 | 51 |
| Henrik Moe | 10 | 8 | 0 | 8 | 6 | 11 | 8 | 4 | 55 | 51 |
| Ludvik Hope Skjeseth | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 4 | 6 | 10 | 50 | 50 |
| David Davitian | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 59 | 50 |
| Jan Christer Rosenlund | 7 | 13 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10 | 2 | 51 | 49 |
| Petter Jentoft | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 48 | 48 |
| Georg Melingen | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 53 | 46 |
| Thomas Reigstad | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 48 | 44 |
| Edvard Hitland | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 8 | 43 | 43 |
| Henrik Rene Tvedt | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 4 | 10 | 3 | 40 | 40 |
| Fabian Throndsen | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 45 | 40 |
| Anders Halvorsen | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 9 | 7 | 39 | 39 |
| Martin Larsen | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 38 | 38 |
| Viktor Hilland | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 36 | 36 |
| Håvard Rødstøl | 8 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Elias Tønnesen | 7 | 6 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Lasse Landaas | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | 28 |
| Kristoffer Skjelstad | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| Edvard Iversen | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Olve Skaar | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Hans Christian Instanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | 20 |
| Isak Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Tor Aspevik | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 18 | 18 |
| Eirik Hjartåker | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 17 |
| Pepe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 15 | 15 |
| Kasper Fjellstad | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Andreas Hauge | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Stefan Kristiansen | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Saleban Sulub | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 |
| Liam Eykill | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 |
| Espen Walle Gundersen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Amund Grønhaug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Adrian Eikås | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Abudali Morgan | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Ruben Gjerde | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Julian Jakobsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| Bjørn Rune Markhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Riccardo Agnelli | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Marco La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Ulrik Tveit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tomm-Andre Vilkensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Kasper Stefanussen | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Jan Martin Langeland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Geir Instanes | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Yuan Stunner | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Fabio Macri | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Even Størdal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Thomas Steinegger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Brage Økland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Nikolai Borgen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Hans Jacob Claussen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Erik Throndsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Andreas Steinsland | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sondre Aksnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ole Arnesen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kasper Greve Gullaksen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Snorre Corneliussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marcus Vilkensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
