# | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Sum | Sum – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Melingen | 13 | 0 | 13 | 10 | 6 | 8 | 50 | 50 |
2 | Jan Krister Rosenlund | 11 | 3 | 12 | 9 | 8 | 6 | 49 | 49 |
3 | Mathias Berge | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 47 | 47 |
4 | Linus Espelid | 15 | 9 | 10 | 0 | 7 | 5 | 46 | 46 |
5 | Kristian Pettersen | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 41 | 41 |
6 | Sondre Aksnes | 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 39 | 39 |
7 | Mathias Rekdal | 5 | 6 | 9 | 0 | 9 | 8 | 37 | 37 |
8 | Fredrik Andreassen | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 35 | 35 |
9 | Jesper Johannessen | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 6 | 34 | 34 |
10 | Tobias Rye Mikkelsen | 9 | 0 | 3 | 14 | 2 | 6 | 34 | 34 |
11 | Fabian M. Palmstrøm Throndsen | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 32 | 32 |
12 | David Davitian | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 8 | 30 | 30 |
13 | Sebastian Gjæringen | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 30 | 30 |
14 | Aksel Myr | 9 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 29 | 29 |
15 | Erik Giil | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | 28 |
16 | Henrik Tvedt Larsen | 5 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 27 | 27 |
17 | Eirik Hjartåker | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 26 | 26 |
18 | Martin Trengereid | 5 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0 | 26 | 26 |
19 | Anders Halvorsen | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 25 | 25 |
20 | Geir Raniseth | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 25 | 25 |
21 | Isak Døskeland | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 24 | 24 |
22 | Joakim Birkeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 24 |
23 | Erik M. Throndsen | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 23 | 23 |
24 | Lewi Oen | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | 23 |
25 | Tobias Hopland | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 23 |
26 | Grunde Moe | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 21 | 21 |
27 | Herman Buder | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 |
28 | Isak Kristoffersen | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
29 | Hans Christian Instanes | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
30 | Lasse Landaas | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 20 | 20 |
31 | Edvard Hitland | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 19 |
32 | Sander Simpson | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
33 | Julian Helgesen Andal | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
34 | Matteo Molland | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 |
35 | Kristian Halvorsen | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 15 |
36 | Elias Tønnesen | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
37 | Edvard Iversen | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
38 | Håvard Bergmann | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
39 | Olve Skaar | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
40 | Robert Fjeld | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
41 | Robert Solberg | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
42 | Sindre Lund Isaksen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
43 | Tor Aspevik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 12 |
44 | Kristoffer Skjelstad | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
45 | Roy Forsberg | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
46 | Adrian Fjellanger Eeg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
47 | Bjørn-Rune Markhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
48 | Kyrre Stunner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
49 | Sander Johannessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
50 | Tom Pedersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
51 | Alexander Smedegård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
52 | Ole Næsse | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
53 | Simen Sandmo Fadnes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
54 | Dennis Melingen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55 | Stian Nordås | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
56 | Sture Høyvåg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
57 | Ian Olsen Hestholm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58 | Saleban Sulub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
59 | Fredrik Saure | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | David Kjeilen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Smørås Statistikk
Statistikk fra Smørås IL
Siste innlegg
Arkiv
- november 2024
- april 2024
- desember 2023
- november 2023
- desember 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- august 2022
- juni 2022
- mai 2022
- april 2022
- mars 2022
- februar 2022
- desember 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- august 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mai 2021
- desember 2020
- juni 2020
- mai 2020
- april 2020
- mars 2020
- februar 2020
- januar 2020
- september 2019
- juni 2019
- mai 2019
- april 2019
- mars 2019
- februar 2019
- september 2018
Finn oss
Adresse
Hovedgata 123
1234 Poststedet
Åpningstider
Mandag–fredag: 09:00–17:00
Lørdag & søndag: 11:00–15:00