Navn | Kamper | Mål | Assist | Kamper 2011-22 | Mål 2011-22 | Assist 2011-22 | Totalt ant kamper | Totalt ant mål | Totalt ant assist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georg Melingen | 14 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 26 | 3 | 4 |
Henrik Rene Tvedt Larsen | 12 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 24 | 5 | 3 |
Håvard Nesse | 12 | 0 | 2 | 54 | 3 | 5 | 66 | 3 | 7 |
Tommy A Wilkensen | 11 | 8 | 3 | 16 | 9 | 0 | 27 | 17 | 3 |
Michael Svahn | 11 | 2 | 2 | 157 | 39 | 22 | 168 | 41 | 24 |
Ian Hestholm | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Edvard Hitland | 11 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 |
Ørjan Karlsen | 10 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 41 | 1 | 1 |
David Davitian | 10 | 0 | 4 | 66 | 9 | 16 | 76 | 9 | 20 |
Elias Tønnessen | 9 | 10 | 3 | 48 | 2 | 3 | 57 | 12 | 6 |
Fredrik Lie Monsen | 9 | 2 | 5 | 43 | 8 | 10 | 52 | 10 | 15 |
Morten Gjøen | 9 | 0 | 0 | 52 | 8 | 11 | 61 | 8 | 11 |
Erik Gjerstad | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Andreas Atlnæs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Abel Sandal | 5 | 2 | 3 | 21 | 8 | 5 | 26 | 10 | 8 |
Marcus Rene Wilkensen | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Ole Petter Hjønnevåg | 5 | 0 | 0 | 173 | 8 | 9 | 178 | 8 | 9 |
Fabian M P Throndsen | 5 | 0 | 0 | 128 | 13 | 17 | 133 | 13 | 17 |
Sophus Schanche | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 |
Jonatan Svemo | 4 | 4 | 0 | 122 | 44 | 23 | 126 | 48 | 23 |
Sander Rigstad | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Benjamin Myrtvedt | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
Riccardo Agnelli | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 25 | 3 | 2 |
Magnus Gundersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Saleban Sulub | 3 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 56 | 2 | 1 |
Casper Bruvoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Juan R Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Robin Stensbø | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Emil Jakobsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Julian Helgesen-Handal | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 |
Pål Grinde | 2 | 0 | 1 | 84 | 18 | 18 | 86 | 18 | 18 |
Mats Stølen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Henrik Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sander T P Throndsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Robert Soberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kasper Fjeldstad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ThomasBondehagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ludvig Hope Skjeseth | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Eirik Hjartåker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Espen W Gundersen | 1 | 0 | 0 | 146 | 40 | 21 | 147 | 40 | 21 |
Göran Dalehavn | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 |
Brage Økland | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Espen Birkeland | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Mathias Jamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anton Yataymiuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lukas Kongsbakk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Smørås Statistikk
Statistikk fra Smørås IL
Siste innlegg
Arkiv
- november 2024
- april 2024
- desember 2023
- november 2023
- desember 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- august 2022
- juni 2022
- mai 2022
- april 2022
- mars 2022
- februar 2022
- desember 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- august 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mai 2021
- desember 2020
- juni 2020
- mai 2020
- april 2020
- mars 2020
- februar 2020
- januar 2020
- september 2019
- juni 2019
- mai 2019
- april 2019
- mars 2019
- februar 2019
- september 2018
Finn oss
Adresse
Hovedgata 123
1234 Poststedet
Åpningstider
Mandag–fredag: 09:00–17:00
Lørdag & søndag: 11:00–15:00