# | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Sum – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Hjartåker | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | Henrik Tvedt Larsen | 8 | 13 | 0 | 0 | 21 | 21 |
3 | Isak Døskeland | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | Grunde Moe | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | 19 |
5 | Linus Espelid | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 19 |
6 | Sander Simpson | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 19 |
7 | Fredrik Bjordal | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | 17 |
8 | Andreas Økland Otterlei | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 16 |
9 | Saleban Sulub | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 |
10 | Jan Krister Rosenlund | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 |
11 | Kristian Halvorsen | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 |
12 | Robert Fjeld | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 |
13 | Tor Aspevik | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 |
14 | Viktor Standal | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 |
15 | Fabian M. Palmstrøm Throndsen | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 14 |
16 | Martin Svanevik | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 |
17 | Mathias Rekdal | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 |
18 | Juan Richard Larsen | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 |
19 | Martin Trengereid | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 |
20 | Fredrik Lie Monsen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
21 | Isak Kristoffersen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
22 | Christoffer Melhus | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
23 | Tobias Jacobsen | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 |
24 | Mathias Berge | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
25 | Tobias Rye Mikkelsen | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 |
26 | Georg Melingen | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
27 | Matias Halvorsen | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
28 | Thanh Kien Ho | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
29 | Henrik Viken | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
30 | Michael Asphaug | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 |
31 | Herman Buder | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
32 | Julian Helgesen Andal | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
33 | Matteo Jaeger | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
34 | Omar Yassir | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
35 | Christoffer Torgersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
36 | Håvard Bergmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
37 | Laurent Kelmendi | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
38 | Morten Velo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
39 | Noah Risnes | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
40 | Theo Torgilstveit | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
41 | Birk Bruås | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42 | Shad | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
43 | Alexander Smedegård | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
44 | Erik Giil | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
45 | Lasse Landaas | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
46 | Ron keci | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 | David Davitian | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
48 | Hoby andriana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
49 | Wolfgang Blom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
50 | Nur Sulub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Benjamin Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Marius Arnesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smørås Statistikk
Statistikk fra Smørås IL
Siste innlegg
Arkiv
- desember 2024
- november 2024
- april 2024
- desember 2023
- november 2023
- desember 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- august 2022
- juni 2022
- mai 2022
- april 2022
- mars 2022
- februar 2022
- desember 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- august 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mai 2021
- desember 2020
- juni 2020
- mai 2020
- april 2020
- mars 2020
- februar 2020
- januar 2020
- september 2019
- juni 2019
- mai 2019
- april 2019
- mars 2019
- februar 2019
- september 2018
Finn oss
Adresse
Hovedgata 123
1234 Poststedet
Åpningstider
Mandag–fredag: 09:00–17:00
Lørdag & søndag: 11:00–15:00