| # | Spiller | R1 | R2 | Sum | Sum – 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Smedegård | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 2 | Knut Eriksen Eide | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | Markus Evjen | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 4 | Markus Kongsbakk | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 5 | Fredrik Lie Monsen | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | Sander Simpson | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Isak Døskeland | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | Jonatan Svemo | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 9 | Erik M. Throndsen | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 10 | Magnus Knoph | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | Tobias Rye Mikkelsen | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | Anders Engset | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 13 | Eirik Hjartåker | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | Isak Kristoffersen | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 15 | Julian Helgesen Andal | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 16 | Kristian Halvorsen | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 17 | Adel Akif | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 18 | Brage Økland | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 19 | Casper Elias Nilsen | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | Grunde Moe | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Henrik Tvedt Larsen | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 22 | Håkon Gjerde | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | Georg Melingen | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 24 | Martin Trengereid | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 25 | Nicholas Støle | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Theo Torgilstveit | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Ask Sverdrup | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 28 | Fabian M. Palmstrøm Throndsen | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | Gustav Myhren | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 30 | Jan Krister Rosenlund | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | Lasse Landaas | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 32 | Ola Wilhelmsen | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Sander Throndsen | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Viktor Hilland | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | William Alexander | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | Tor Aspevik | 1 | 0 | 1 | 1 |
Høstcup runde 1 2025
