# | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Larsen | 8 | 13 | 10 | 13 | 7 | 11 | 10 | 8 | 80 | 80 |
2 | Elias Tønnesen | 10 | 14 | 6 | 10 | 8 | 13 | 9 | 7 | 77 | 77 |
3 | Isak Kristoffersen | 12 | 9 | 9 | 14 | 0 | 14 | 10 | 7 | 75 | 75 |
4 | Hans Christian Instanes | 13 | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 71 | 71 |
5 | Erik Giil | 10 | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 68 | 68 |
6 | Birk Svellingen | 0 | 16 | 8 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 68 | 68 |
7 | Lars Melkevik | 8 | 11 | 0 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 61 | 61 |
8 | Jonas Hjøllo | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 54 | 54 |
9 | Edvard Furnes | 0 | 4 | 10 | 9 | 2 | 8 | 7 | 11 | 51 | 51 |
10 | Brage Økland | 6 | 3 | 10 | 6 | 0 | 11 | 5 | 3 | 44 | 44 |
Viser 1 til 10 av 70 linjer