# | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | Sum -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Hartveit Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
2 | Elias Tønnesen | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 2 | 61 | 61 |
3 | Andreas Dyngeland | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 13 | 9 | 13 | 59 | 59 |
4 | Riyad Lebbar | 9 | 10 | 0 | 8 | 8 | 11 | 3 | 10 | 56 | 56 |
5 | Erik Rødbotten | 5 | 0 | 6 | 11 | 6 | 15 | 13 | 0 | 56 | 56 |
6 | Even Andre Størdal | 8 | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | 12 | 54 | 54 |
7 | Vegard Hauge | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 52 | 52 |
8 | Jesper Trosvik | 11 | 9 | 7 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 52 | 52 |
9 | Ole Erik Nordtømme | 0 | 13 | 6 | 9 | 8 | 11 | 5 | 0 | 52 | 52 |
10 | Ole Petter Hjønnevåg | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 | 8 | 50 | 50 |
Viser 1 til 10 av 79 linjer