# | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | Sum -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Giil | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 78 | 63 |
2 | Joachim Muri Slettestøl | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 72 | 60 |
3 | Torstein Onarheim | 9 | 11 | 0 | 13 | 5 | 10 | 5 | 0 | 53 | 53 |
4 | Martin Trengereid | 5 | 12 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 58 | 49 |
5 | Ole Petter Hjønnevåg | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 11 | 6 | 55 | 47 |
6 | Robert Hartveit Larsen | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 11 | 49 | 47 |
7 | Elias Tønnesen | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 5 | 10 | 46 | 46 |
8 | Fabian M. Palmstrøm Throndsen | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 11 | 47 | 43 |
9 | Kristian Halvorsen | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 42 | 42 |
10 | Henrik Børhaug Moe | 0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 41 |
Viser 1 til 10 av 61 linjer