# | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | Sum -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Birkeland | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 | 15 | 16 | 13 | 71 | 71 |
2 | Jonatan Svemo | 0 | 9 | 12 | 10 | 9 | 15 | 7 | 6 | 68 | 62 |
3 | Joachim Muri Slettestøl | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 11 | 80 | 62 |
4 | Joakim Birkeland | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 11 | 16 | 13 | 63 | 59 |
5 | Even Andre Størdal | 10 | 2 | 6 | 7 | 14 | 11 | 1 | 10 | 61 | 58 |
6 | Jørgen Dyngeland | 8 | 7 | 12 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 56 | 56 |
7 | Elias Tønnesen | 9 | 12 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 | 66 | 56 |
8 | Håvard Rødstøl | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 0 | 59 | 52 |
9 | Erik Rødbotten | 7 | 11 | 3 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 62 | 52 |
10 | Fabian M. Palmstrøm Throndsen | 5 | 10 | 1 | 7 | 5 | 13 | 11 | 2 | 54 | 51 |
11 | Bjørn Casper Olsen | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 12 | 59 | 51 |
12 | Tore Næss | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 61 | 50 |
13 | Morten Gjøen | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 47 | 47 |
14 | Andre Monsen | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 3 | 13 | 6 | 53 | 47 |
15 | Andreas Foss | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 52 | 47 |
16 | Even Skåthun | 0 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 6 | 13 | 45 | 45 |
17 | Paal R Brakstad | 7 | 3 | 7 | 1 | 12 | 3 | 5 | 11 | 49 | 45 |
18 | Bjarte Holstad | 7 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 53 | 45 |
19 | Bjarte Mosaker | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 49 | 45 |
20 | Martin Larsen | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | 0 | 7 | 3 | 46 | 44 |
21 | Glenn Kristiansen | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 52 | 44 |
22 | Morten Brun | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 51 | 44 |
23 | Tor Christian Bringedal | 0 | 4 | 11 | 5 | 10 | 8 | 5 | 0 | 43 | 43 |
24 | Bjørn-Rune Markhus | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 41 | 41 |
25 | Lenhart Svemo | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 44 | 40 |
26 | Kristian Monsen | 8 | 4 | 13 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 39 | 39 |
27 | Henrik Størdal | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 40 | 38 |
28 | Preben Slottholm | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 39 | 37 |
29 | Nico Aal Tveit | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 36 | 36 |
30 | Johannes Dyngeland | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 |
31 | Gotfred Andenes | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 35 | 35 |
32 | Jakob Eikner | 8 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
33 | Rezan Mohammad Dada | 8 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
34 | Preben Reppenhagen | 6 | 8 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 32 | 32 |
35 | Christoffer Sandal | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 33 | 31 |
36 | Anders Halvorsen | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 30 | 30 |
37 | Kristian Halvorsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 |
38 | Nils Kåre Langhelle | 6 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
39 | Markus Kulvik Malmo | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 26 | 26 |
40 | Eyvind Kayser | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
41 | Morten Oldervoll | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 24 | 24 |
42 | Erik M. Throndsen | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
43 | Asle Andersen | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44 | Vegard Bjelland | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
45 | Rolf Moe | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
46 | Espen Walle Gundersen | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
47 | Edvard Iversen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 20 | 20 |
48 | Zakarias Chaaibi | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 20 | 20 |
49 | Ole Petter Hjønnevåg | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 19 |
50 | Kenneth Olsvik | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
51 | Runar Holvik | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 |
52 | Hugo Jan Olsen | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
53 | Samuel Mills | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
54 | Aleksander Sejersted | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
55 | Fredrik Lie Monsen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 17 |
56 | Henrik Børhaug Moe | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 |
57 | Matthias Ellingsen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 15 |
58 | Markus Eiken | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
59 | Ståle Tveit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
60 | Sondre Mjelde Øverbø | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
61 | Arve R. Corneliussen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
62 | Idi Vehid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
63 | Jon Weiseth Aune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
64 | Bjørn R Brakstad | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
65 | Ismail Chaaibi | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
66 | Geir Øyvind Raniseth | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
67 | Martin Duun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
68 | Joakim Berntsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
69 | Kjell Jørgen Johnsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
70 | Martin Pedersen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
71 | Svenn-Erik Vagstad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
72 | Benjamin Myrtvedt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
73 | Kristoffer Nilsen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
74 | Marius Dankertsen Andersen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
75 | Ivar Stenersen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
76 | Kim Åge Midtun | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
77 | Kjell Inge Frotvedt | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
78 | Øystein Gåsemyr | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
79 | Christoffer Thomsen | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Smørås Statistikk
Statistikk fra Smørås IL
Siste innlegg
Arkiv
- november 2024
- april 2024
- desember 2023
- november 2023
- desember 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- august 2022
- juni 2022
- mai 2022
- april 2022
- mars 2022
- februar 2022
- desember 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- august 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mai 2021
- desember 2020
- juni 2020
- mai 2020
- april 2020
- mars 2020
- februar 2020
- januar 2020
- september 2019
- juni 2019
- mai 2019
- april 2019
- mars 2019
- februar 2019
- september 2018
Finn oss
Adresse
Hovedgata 123
1234 Poststedet
Åpningstider
Mandag–fredag: 09:00–17:00
Lørdag & søndag: 11:00–15:00