Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | Sum -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Moe | 11 | 0 | 9 | 11 | 13 | 14 | 0 | 0 | 58 | 58 |
Anders Halvorsen | 5 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 55 | 55 |
Erik Giil | 13 | 15 | 11 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 55 |
Fabian Throndsen | 6 | 4 | 14 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Kristian Halvorsen | 7 | 7 | 15 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 48 | 48 |
Grunde Moe | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 43 | 43 |
Håvard Rødstøl | 12 | 0 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
Viktor Hilland | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Andreas Økland Otterlei | 5 | 9 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Kristian Økland Otterlei | 8 | 11 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Olve Skaar | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Petter Jentoft | 0 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
Roy Forsberg | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
Robin Stensbø | 0 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Ruben Gjerde | 0 | 0 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Martin Trengereid | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
Thomas Reigstad | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Isak Kristoffersen | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Abudali Morgan | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Arne Fredrik Knudsen | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Martin Larsen | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Stefan Kristiansen | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Bjørn Rune Markhus | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Nikolay Borgen | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Elias Tønnesen | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Erik Throndsen | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Tobias Rye Mikkelsen | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Eirik Hjartåker | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Kasper Greve Gullaksen | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Birk Svellingen | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Håkon Halvorsen | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Kasper Bruvoll | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Vasil Livov | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Henrik Tveit | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Ian Olsen | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Jesper Trosvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Marius Dankertsen Andersen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Zakari Redouane | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Matias Hjellestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Tobias Takvam | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Dan Johannessen | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Espen Birkeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Lukas Røren van Veeren | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Aleksander Amundsen | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Lasse Landaas | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Rolf Moe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Thomas Steinegger | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Tor Aspevik | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Vegar Skulstad | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Zakaria Waale | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Amadeus Linge | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Henrik Rene Tvedt | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Ole Petter Hjønnevåg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Hans Christian Instanes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Ole Petter Birkenes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Matias Halvorsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Even Størdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geir Instanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georg Melingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Fjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hussein Mobarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Oscar Instanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sondre Lunheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Standal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smørås Statistikk
Statistikk fra Smørås IL
Siste innlegg
Arkiv
- november 2024
- april 2024
- desember 2023
- november 2023
- desember 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- august 2022
- juni 2022
- mai 2022
- april 2022
- mars 2022
- februar 2022
- desember 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- august 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mai 2021
- desember 2020
- juni 2020
- mai 2020
- april 2020
- mars 2020
- februar 2020
- januar 2020
- september 2019
- juni 2019
- mai 2019
- april 2019
- mars 2019
- februar 2019
- september 2018
Finn oss
Adresse
Hovedgata 123
1234 Poststedet
Åpningstider
Mandag–fredag: 09:00–17:00
Lørdag & søndag: 11:00–15:00