Spillerstatistikk
Spiller | Kamper | Mål | Assist |
---|---|---|---|
Victor Hilland | 21 | 1 | 5 |
Henrik Moe | 21 | 7 | 3 |
Martin K Lie | 20 | 1 | 1 |
Fredrik S Brogstad | 20 | 0 | 7 |
Håvard Rødstøl | 20 | 0 | 3 |
Abel Sandal | 18 | 11 | 9 |
Erik Giil Rødbotten | 19 | 4 | 7 |
Kristian Halvorsen | 19 | 2 | 0 |
Jørgen Madsen | 18 | 13 | 3 |
Marius Andersen | 18 | 5 | 4 |
Viser 1 til 10 av 41 linjer