Hopp til innholdet
Statistikk
Rekordholdere
Erik Throndsen
Flest kamper
Jørn Mjelde
Flest mål
Paal Andre Johannesen
Flest assist
S | K | M | MP |
Erik Throndsen | 281 | 30 | 0,3 |
Karl M. Hisdal | 231 | | 0,08 |
Tom Rogstad | 228 | | |
Frode Tunsberg | 214 | 0 | |
Kenneth Meyer | 208 | 20 | 0,27 |
Paal A. Johannessen | 181 | 61 | 0,68 |
Nils Kåre Langhelle | 141 | | 0,16 |
Antonio Solvang | 131 | | 0,05 |
Otto G. Kveinå | 122 | 36 | 0,45 |
Hugo Jan Olsen | 107 | 25 | 0,37 |
Hans Reidar Skjolddal | 96 | 22 | 0,53 |
Edvard Bjørkliås | 95 | 24 | |
Jørn F. Mjelde | 93 | 83 | 1,05 |
Ulrik Jørgensen | 90 | 39 | 0,74 |
Jarle Midtun | 88 | | 0,3 |
Christer Søviknes | 86 | | 0,5 |
Helge Nilsen | 80 | 0 | 0 |
Arthur Skorpen | 72 | 25 | |
Pål Brakstad | 70 | 50 | 0,99 |
Bjørn Braktstad | 70 | 25 | |
Bjørn Baug | 62 | 25 | |
Andre Monsen | 50 | | 0,6 |
Petter Torbjørnsen | 40 | 25 | 0,6 |
Flest mål
# | Navn | Mål | Kamper | Mål pr kamp |
1 | Jørn F. Mjelde | 83 | 93 | 1,05 |
2 | Paal A. Johannessen | 61 | 181 | 0,7 |
3 | Paal Brakstad | 50 | 70 | 0,99 |
4 | Ulrik Jørgensen | 39 | | 0,8 |
5 | Otto G. Kveinå | 36 | 122 | 0,48 |
6 | Erik Throndsen | 30 | 281 | 0,3 |
7 | Christer Søviknes | 26 | | 0,7 |
8 | Bjørn Baug | 25 | | |
9 | Bjørn Brakstad | 25 | | |
10 | Hugo Jan Olsen | 25 | 107 | 0,35 |
Flest assist
# | Navn | Assist | Kamper | Mål |
1 | Paal A. Johannessen | 62 | 181 | 61 |
2 | Erik M. Throndsen | 53 | 281 | 30 |
3 | Kenneth Meyer | 37 | 208 | 20 |
4 | Andre Monsen | 29 | 60 | 15 |
5 | Hans Reidar Skjolddal | 29 | 96 | 22 |
6 | Edvard Bjørkliås | 28 | 73 | 24 |
7 | Ulrik Jørgensen | 28 | 90 | 39 |
8 | Jørn F. Mjelde | 25 | 93 | 83 |
9 | Christer Søviknes | 23 | 63 | 26 |
10 | Jarle Midtun | 20 | 88 | 12 |
Flest kamper
# | Navn | Kamper | Mål | Assist |
1 | Erik Throndsen | 281 | 30 | 53 |
2 | Karl M. Hisdal | 231 | | 16 |
3 | Tom Rogstad | 228 | | |
4 | Frode Tunsberg | 214 | | |
5 | Kenneth Meyer | 208 | 20 | 37 |
C-laget gjennom årene
År | Divisjon | Plassering |
1989 | 3. div rekrutt avd. 6 | 4 av 10 |
1990 | 3. div rekrutt avd. 3 | 5 av 10 |
1991 | 3. div rekrutt avd. 3 | 10 av 10 |
1992 | 3. div rekrutt avd. C | 4 av 9 |
1993 | 3. div rekrutt avd. E | 9 av 9 |
1994 | 3. div rekrutt avd. 4 | 6 av 10 |
1995 | 3. div rekrutt avd. 4 | 2 av 9 |
1996 | 2. div rekrutt avd. 2 | 5 av 8 |
1997 | 2. div rekrutt | 3 av 8 |
1998 | 1. div rekrutt | 6 av 9* |
1999 | 1. div rekrutt | 8 av 13 |
2000 | 7 div avd. 1 | 7 av 10 |
2001 | 7 div avd. 3 | 6 av 9 |
2002 | 7 div avd. 2 | 5 av 11 |
2003 | 7 div avd. 1 | 8 av 9 |
2004 | 7 div avd. 3 | 6 av 9 |
2005 | 7 div avd. 2 | 7 av 8 |
2006 | 7 div avd. 3 | 4 av 10 |
2007 | 7 div avd. 1 | 7 av 8 |
2008 | 7 div avd. 4 | 6 av 8 |
2009 | 7 div avd. 2 | 7 av 8 |
2010 | 7 div avd. 6 | 6 av 10 |
2011 | 7 div avd. 2 | 6 av 10 |
2012 | 7 div avd. 3 | 7 av 10 |
2013 | 7 div avd. 3 | 5 av 10 |