Resultater

Gå til resultater

Vis resultater
Historikk

Tidligere leaderboard

Vis historikk
Leaderboard

Vis leaderboard

Vis leaderboard

Leaderboard HCup Menn 2019


# Spiller R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum - 2
Michael Svahn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Throndsen 2 0 10 6 6 2 7 5 38 38
Hans Jacob Claussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Throndsen 3 0 2 7 6 5 0 0 23 23
Joachim Muri Slettestoel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlend Hjonnevag 8 3 5 0 0 0 0 0 16 16
Karl Binde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Risnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Pedersen 11 0 5 0 0 9 0 0 25 25
Tord Hanevik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Even Størdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Aandahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Madsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joakim Birkeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Moe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grunde Moe 0 15 13 0 0 0 0 0 28 28
Rolf Moe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesper Trosvik 4 9 9 0 0 16 0 0 38 38
Robert Larsen 8 13 10 13 7 11 10 8 80 80
Carl Fredrik Holen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gøran Dalehavn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christer Dybvik Sunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Dybvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sander Throndsen 9 0 5 0 0 5 0 0 19 19
Martin Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Halvorsen 8 7 5 3 6 3 0 0 32 32
Martin Lie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Niklas Eikner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens Djurhuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Fjeld 0 6 3 0 0 0 0 0 9 9
Hussein Mobarek 0 7 0 8 0 0 0 0 15 15
Jan Tore Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Dyngeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Dyngeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre Monsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paal Brakstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Brakstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ole Petter Hjønnevåg 2 0 0 4 10 0 0 0 16 16
Lasse Landaas 0 3 0 0 4 2 0 0 9 9
Peter Bruvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Giil 10 12 8 12 14 12 0 0 68 68
Viktor Hilland 8 0 7 0 10 0 4 5 34 34
Saleban Sulub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abel Sandal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espen Walle Gundersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegard Lie 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Håvard Rødstøl 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Håvard Nesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Endestad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Lund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjarte Mosaker 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
Belisti Dessalegn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendik Nordtveit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Straume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Rune Markhus 5 1 5 7 0 6 5 5 34 34
David Davitian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edvard Iversen 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Elias Tønnesen 10 14 6 10 8 13 9 7 77 77
Fredrik Horgen Bergsvik 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Tom Aasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marius Hauge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geir Øyvind Raniseth 2 8 0 0 12 0 9 0 31 31
Glenn Kristiansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Thornes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Martin Langeland 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8
Jonatan Svemo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morten Hjelmeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Pettersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petter Solheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rafn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tor Christian Bringedal 0 0 0 11 10 7 4 0 32 32
Vegard Hauge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ørjan Karlsen 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Viktor Iversen 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Øystein Gåsemyr 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9
Tomas Mills 7 3 13 17 0 0 0 0 40 40
Isak Kristoffersen 12 9 9 14 0 14 10 7 75 75
Matias Jamt 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Emil Jacobsen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hans Christian Instanes 13 12 10 5 6 5 10 10 71 71
Abduali Morgan 5 2 4 3 10 5 0 5 34 34
Micael Orlando Hellevang 0 4 3 4 0 2 4 0 17 17
Henrik Tveit 9 4 10 0 0 16 0 0 39 39
Leon Nguyen 0 5 0 6 0 9 4 0 24 24
Sondre Lunheim 5 11 0 0 0 0 0 0 16 16
Ian Olsen 0 1 0 9 0 3 5 0 18 18
Brede Torgersen 0 6 0 4 0 0 0 0 10 10
Lars Melkevik 8 11 0 7 8 11 8 8 61 61
Sander Lygre 0 14 11 0 0 0 0 0 25 25
Oliver Skeie 13 8 0 0 0 6 0 4 31 31
Birk Svellingen 0 16 8 10 0 12 10 12 68 68
Jonas Hjøllo 0 9 7 9 0 9 10 10 54 54
Endre Kløvtveit 6 9 8 4 0 1 4 7 39 39
Robin Stensbø 5 10 3 5 0 0 0 8 31 31
Brage Økland 6 3 10 6 0 11 5 3 44 44
Henrik Nordgård 0 5 7 5 6 5 7 3 38 38
Edvard Furnes 0 4 10 9 2 8 7 11 51 51
Matias Halvorsen 2 10 5 13 3 0 9 0 42 42
Kasper Bruvoll 0 7 4 0 0 0 0 0 11 11
Steffen Rødbotten 3 5 3 8 0 0 0 0 19 19
Georg Melingen 6 0 3 0 0 0 0 0 9 9
Viktor Standal 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Christoffer Høistad 4 0 7 0 0 10 7 9 37 37
Aleksander Amundsen 4 0 0 0 5 11 0 5 25 25
Kristian Paulsen 6 10 10 0 13 0 0 0 39 39
Tord Gjengstø Stavenes 6 0 0 0 0 8 7 0 21 21
Henrik Larsen 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Kristoffer Andreassen 0 3 6 1 0 0 0 0 10 10
Bendik Fossland Førdestrøm 0 11 4 4 0 0 0 0 19 19
Sture Høyvåg 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
Mats Stølen 0 0 8 11 0 0 9 0 28 28
Kristian Dahl Sollesnes 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
Sebastian Leithaug 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7
Karl Oscar Instanes 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10
Geir Instanes 0 0 0 6 0 6 0 0 12 12
Espen Birkeland 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3
Olve Skaar 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8

Trekning 1 Runde 1

Hjemmelag Resultat Bortelag Trekning Hjemmepoeng Bortepoeng
A 2-0 B T1 2P 0P
C 1-0 D T1 2P 0P
G 0-1 H T1 0P 2P
A 3-1 D T1 2P 0P
C 0-2 B T1 0P 2P
G 1-1 F T1 1P 1P
E 1-0 F T1 2P 0P
E 2-0 H T1 2P 0P

Trekning 2 Runde 1

Hjemmelag Resultat Bortelag Trekning Hjemmepoeng Bortepoeng
A 1-2 D T2 0P 2P
C 1-1 B T2 1P 1P
E 1-2 H T2 0P 2P
G 4-1 F T2 3P 0P
A 2-0 B T2 2P 0P
C 1-2 D T2 0P 2P
E 2-0 F T2 2P 0P
G 3-0 H T2 3P 0P

Trekning 3 Runde 1

Hjemmelag Resultat Bortelag Trekning Hjemmepoeng Bortepoeng
A 2-0 B T3 2P 0P
C 1-2 D T3 0P 2P
E 2-1 F T3 2P 0P
G 2-0 H T3 2P 0P
A 3-0 D T3 3P 0P
C 1-0 B T3 2P 0P
E 2-0 H T3 2P 0P
G 3-0 F T3 3P 0P