Resultater

Gå til resultater

Vis resultater
Historikk

Tidligere leaderboard

Vis historikk
Leaderboard

Vis leaderboard

Vis leaderboard

Leaderboard HCup Menn 2017 Smil


# Spiller R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum - 2
Michael Svahn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Throndsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans Jacob Claussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Throndsen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Joachim Muri Slettestoel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlend Hjonnevag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Binde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Risnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tord Hanevik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Even Størdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Aandahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Madsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joakim Birkeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Moe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grunde Moe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolf Moe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesper Trosvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Fredrik Holen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gøran Dalehavn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christer Dybvik Sunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Dybvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sander Throndsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Halvorsen 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8
Martin Lie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Niklas Eikner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens Djurhuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Fjeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hussein Mobarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Tore Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Dyngeland 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Andreas Dyngeland 3 0 10 0 0 0 0 0 13 13
Andre Monsen 2 0 11 0 0 0 0 0 13 13
Paal Brakstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Brakstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ole Petter Hjønnevåg 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Lasse Landaas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Bruvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Giil 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Viktor Hilland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saleban Sulub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abel Sandal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espen Walle Gundersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegard Lie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Håvard Rødstøl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HÃ¥vard Nesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Endestad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Lund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjarte Mosaker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belisti Dessalegn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendik Nordtveit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Straume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Rune Markhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Davitian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edvard Iversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Tønnesen 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Fredrik Horgen Bergsvik 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
Tom Aasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marius Hauge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geir Øyvind Raniseth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Kristiansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Thornes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Martin Langeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Svemo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morten Hjelmeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Pettersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petter Solheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rafn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tor Christian Bringedal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegard Hauge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ørjan Karlsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Iversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øystein Gåsemyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Mills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isak Kristoffersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Jamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil Jacobsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans Christian Instanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abduali Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micael Orlando Hellevang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Tveit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Nguyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sondre Lunheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brede Torgersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Melkevik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sander Lygre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Skeie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birk Svellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Hjøllo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endre Kløvtveit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Stensbø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brage Økland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Nordgård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edvard Furnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Halvorsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasper Bruvoll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Rødbotten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georg Melingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Standal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christoffer Høistad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Amundsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Paulsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tord Gjengstø Stavenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Andreassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendik Fossland Førdestrøm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sture Høyvåg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mats Stølen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Dahl Sollesnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Leithaug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Oscar Instanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geir Instanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espen Birkeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olve Skaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trekning 1 Runde 1

Hjemmelag Resultat Bortelag Trekning Hjemmepoeng Bortepoeng
A 0-1 B T1 0P 2P
C 0-1 D T1 0P 2P
E 0-0 F T1 1P 1P
G 0-1 H T1 0P 2P
A 0-2 D T1 0P 2P
C 0-0 B T1 1P 1P
E 0-1 H T1 0P 2P
G 1-2 F T1 0P 2P

Trekning 2 Runde 1

Hjemmelag Resultat Bortelag Trekning Hjemmepoeng Bortepoeng
A 4-0 B T2 3P 0P
C 0-0 D T2 1P 1P
E 0-1 F T2 0P 2P
G 0-1 H T2 0P 2P
A 0-0 D T2 1P 1P
C 3-0 B T2 3P 0P
E 0-1 H T2 0P 2P
G 0-1 F T2 0P 2P

Trekning 3 Runde 1

Hjemmelag Resultat Bortelag Trekning Hjemmepoeng Bortepoeng
A 2-0 B T3 2P 0P
C 1-0 D T3 2P 0P
E 2-2 F T3 1P 1P
G 0-0 H T3 1P 1P
A 3-1 D T3 2P 0P
C 4-0 B T3 3P 0P
E 2-0 H T3 2P 0P
G 0-0 F T3 1P 1P