Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | Sum -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard Rødstøl | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Jan Kristian Rosengård | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Henrik Moe | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Thomas Reigstad | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Martin Larsen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
David Davitian | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Elias Tønnesen | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Lasse Landaas | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Andreas Hauge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Grunde Moe | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Petter Jentoft | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Adrian Eikås | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Espen Walle Gundersen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Fabian Throndsen | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Viktor Hilland | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Abudali Morgan | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Stefan Kristiansen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Eirik Hjartåker | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Henrik Rene Tvedt | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Erik Giil | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Martin Trengereid | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Ruben Gjerde | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Georg Melingen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Jan Martin Langeland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Kasper Fjellstad | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Liam Eykill | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Tobias Rye Mikkelsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Tomm-Andre Vilkensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Ulrik Tveit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Edvard Hitland | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Even Størdal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Saleban Sulub | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Thomas Steinegger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Tor Aspevik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Anders Halvorsen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Andreas Steinsland | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Hans Jacob Claussen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kristian Halvorsen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ludvik Hope Skjeseth | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Yuan Stunner | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Julian Jakobsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kasper Greve Gullaksen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ole Arnesen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marcus Vilkensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Snorre Corneliussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Smørås Statistikk
Statistikk fra Smørås IL
Siste innlegg
Arkiv
- desember 2024
- november 2024
- april 2024
- desember 2023
- november 2023
- desember 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- august 2022
- juni 2022
- mai 2022
- april 2022
- mars 2022
- februar 2022
- desember 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- august 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mai 2021
- desember 2020
- juni 2020
- mai 2020
- april 2020
- mars 2020
- februar 2020
- januar 2020
- september 2019
- juni 2019
- mai 2019
- april 2019
- mars 2019
- februar 2019
- september 2018
Finn oss
Adresse
Hovedgata 123
1234 Poststedet
Åpningstider
Mandag–fredag: 09:00–17:00
Lørdag & søndag: 11:00–15:00