Rekordholdere
Ole Petter Hjønnevåg
Flest kamper
Jonatan Svemo
Flest mål
Joachim Muri Slettestøl
Flest assist
Spillerstall
Kampoppsett
Dato | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Bane |
---|---|---|---|---|
26.01.2020 | Nymark | 8-2 | Smørås 2 | Nymark Kunstgress 03 |
09.02.2020 | Smørås 2 | 3-2 | Ørnen | Slåtthaug |
09.02.2020 | Smørås 2 | 3-0* | Tornado Bergen | Slåtthaug Kunstgress |
16.02.2020 | Voss 2 | 2-3 | Smørås 2 | Prestegardsmoen KIWI-banen |
05.03.2020 | Smørås | 5-1 | Smørås 2 | Slåtthaug |
19.04.2020 | Smørås 2 | - | Bjarg 2 | Slåtthaug Kunstgress |
25.04.2020 | Søre Neset | - | Smørås 2 | Søre Neset idrettsplass |
01.05.2020 | Smørås 2 | - | Vadmyra | Slåtthaug Kunstgress |
09.05.2020 | Juristforeningen | - | Smørås 2 | Varden kunstgress 1 |
18.05.2020 | Smørås 2 | - | Fana 2 | Slåtthaug Kunstgress |
21.05.2020 | Smørås 2 | - | Telavåg | Slåtthaug Kunstgress |
29.05.2020 | Løv-Ham | - | Smørås 2 | Fyllingsdalen stadion |
05.06.2020 | Smørås 2 | - | Østsiden Askøy | Slåtthaug Kunstgress |
12.06.2020 | BI Bergen | - | Smørås 2 | Varden kunstgress 2 |
19.06.2020 | Smørås 2 | - | Vestsiden-Askøy | Slåtthaug Kunstgress |
15.08.2020 | Bønes | - | Smørås 2 | Fjellsdalen idrettsplass |
22.08.2020 | Bjarg 2 | - | Smørås 2 | Stavollen Kunstgress 01 |
28.08.2020 | Smørås 2 | - | Søre Neset | Slåtthaug Kunstgress |
06.09.2020 | Vadmyra | - | Smørås 2 | Vadmyra kunstgress |
11.09.2020 | Smørås 2 | - | Juristforeningen | Slåtthaug Kunstgress |
18.09.2020 | Fana 2 | - | Smørås 2 | Nesttun Kunstgress 1 |
27.09.2020 | Telavåg | - | Smørås 2 | Telavåg gress |
02.10.2020 | Smørås 2 | - | Løv-Ham | Slåtthaug Kunstgress |
11.10.2020 | Østsiden Askøy | - | Smørås 2 | Ask idrettsplass |
16.10.2020 | Smørås 2 | - | BI Bergen | Slåtthaug Kunstgress |
20.10.2020 | Vestsiden-Askøy | - | Smørås 2 | Ravnanger gras |
30.10.2020 | Smørås 2 | - | Bønes | Slåtthaug Kunstgress |
Spillerstatistikk
Blaget 2010-2019
Spiller | Kamper | Mål | Assist |
---|---|---|---|
Espen Walle Gundersen | 147 | 40 | 25 |
Ole Petter Hjønnevåg | 141 | 8 | 7 |
Michael Svahn | 137 | 35 | 19 |
Fabian Palmstrøm Throndsen | 120 | 20 | 16 |
Joachim Muri Slettestoel | 106 | 20 | 33 |
Jonatan Svemo | 101 | 33 | 19 |
Even Størdal | 97 | 7 | 14 |
Robert Hartveit Larsen | 94 | 33 | 13 |
Jan Niklas Eikner | 87 | 18 | 14 |
Pål Grinde | 81 | 18 | 18 |
Christian Nordstrom | 61 | 0 | 0 |
Lasse Anfinsen | 61 | 2 | 5 |
David Davitian | 50 | 8 | 14 |
Saleban Sulub | 41 | 2 | 4 |
Morten Gjøen | 36 | 7 | 7 |
Sander Opheim | 34 | 18 | 12 |
Elias Tønnesen | 32 | 1 | 1 |
Fredrik Lie Monsen | 30 | 6 | 9 |
Tom Aasen | 30 | 2 | 9 |
Torstein Onarheim | 30 | 12 | 17 |
Lasse Liseth | 26 | 1 | 2 |
Aleksander Hovde | 24 | 12 | 7 |
Andreas Dyngeland | 24 | 3 | 5 |
Henrik Moe | 23 | 8 | 5 |
Carl Fredrik Engholm Holen | 21 | 7 | 2 |
Eirik Hanevik | 20 | 1 | 3 |
Per Sigurd Skadberg | 20 | 0 | 0 |
Erik Giil Rødbotten | 13 | 1 | 5 |
Ørjan Karlsen | 5 | 0 | 0 |
Thomas Hansen | 2 | 0 | 0 |
Kristoffer Harald Sontum | 1 | 0 | 0 |
Spillerliste
Spiller | # | Kamper | Mål | Assist |
---|---|---|---|---|
Brage Yndesdal | 1 | 9 | 0 | 0 |
Christer Dybvik Sunde | 2 | 7 | 0 | 0 |
Erlend Hjønnevåg | 3 | 15 | 0 | 0 |
Ole Petter Hjønnevåg | 4 | 151 | 8 | 7 |
Håvard Nesse | 5 | 33 | 0 | 2 |
Joachim Muri Slettestøl | 6 | 106 | 20 | 33 |
Elias Tønnesen | 6 | 45 | 1 | 2 |
Pål Grinde | 7 | 84 | 19 | 18 |
Carl Fredrik Engholm Holen | 8 | 31 | 8 | 7 |
Michael Svahn | 9 | 131 | 37 | 33 |
Even Størdal | 10 | 90 | 7 | 12 |
Hussein Mobarek | 11 | 8 | 0 | 0 |
Saleban Sulub | 15 | 35 | 2 | 3 |
Erik Throndsen | 16 | |||
Fabian Palmstrøm Throndsen | 16 | 120 | 20 | 13 |
Thomas Hansen | 18 | 14 | 0 | 0 |
Morten Gjøen | 21 | 50 | 9 | 11 |
Jonatan Svemo | 22 | 113 | 41 | 22 |
Espen Walle Gundersen | 23 | 147 | 40 | 25 |
Ørjan Karlsen | 24 | 17 | 0 | 0 |
David Davitian | 25 | 56 | 8 | 14 |
Henrik Fjeld | 26 | 11 | 0 | 0 |
Lasse Liseth | 27 | 45 | 1 | 3 |
Kristoffer Sontum | 28 | 2 | 0 | 0 |
Nahel Menhel | 30 | 5 | 4 | 3 |